A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
Palestra di Via Ungaretti
| Categoria | Tariffa |
|---|---|
| Società e associazioni sportive – attività continuativa per ragazzi < 16 anni con almeno il 50% di residenti/frequentanti scuole di Pompiano | € 10,00/ora |
| Società e associazioni sportive – ragazzi < 16 anni con meno del 50% di residenti/frequentanti scuole di Pompiano oppure persone > 16 anni | € 25,00/ora |
| Cittadini privati e gruppi amatoriali (ballo, aerobica, step, ecc.) | € 25,00/ora |
Palestra di Via Ortaglia (piano terra) - Società e associazioni sportive
| Categoria | Tariffa |
|---|---|
| Società e associazioni sportive di Pompiano | € 25,00/ora |
| Società non di Pompiano con almeno il 50% dei partecipanti residenti/frequentanti scuole di Pompiano | € 25,00/ora |
| Società non di Pompiano con meno del 50% dei partecipanti residenti/frequentanti scuole di Pompiano | € 30,00/ora |
Palestra di Via Ortaglia (piano terra) - Cittadini privati e gruppi amatoriali
| Categoria | Tariffa |
|---|---|
| Calcetto, pallavolo, basket e altri sport di squadra | € 65,00/ora |
Palestra di Via Ortaglia (primo piano)
| Categoria | Tariffa |
|---|---|
| Società e associazioni sportive – attività continuativa per ragazzi < 16 anni con almeno il 50% di residenti/frequentanti scuole di Pompiano | € 10,00/ora |
| Società e associazioni sportive – ragazzi < 16 anni con meno del 50% di residenti/frequentanti scuole di Pompiano oppure persone > 16 anni | € 25,00/ora |
| Cittadini privati e gruppi amatoriali (ballo, aerobica, step, ecc.) | € 25,00/ora |
Campo da calcio esterno - Società e associazioni sportive
| Categoria | Allenamenti | Partite |
|---|---|---|
| Ragazzi < 16 anni con almeno il 50% di residenti/frequentanti scuole di Pompiano | € 10,00/sessione | € 35,00/gara |
| Ragazzi < 16 anni con meno del 50% di residenti/frequentanti scuole di Pompiano oppure ragazzi > 16 anni | € 25,00/ora | € 35,00/gara |
| Calcio a 7 (dilettantistico/amatoriale) | € 35,00/ora | € 80,00/gara |
| Calcio a 11 (dilettantistico/amatoriale) | € 35,00/ora | € 100,00/gara |
Campo da calcio esterno - Cittadini privati e gruppi amatoriali
| Categoria | Tariffa |
|---|---|
| Utilizzo campo per partita | € 100,00/partita |
Piste e pedane esterne per atletica
| Categoria | Tariffa |
|---|---|
| Ragazzi < 16 anni con almeno il 50% di residenti/frequentanti scuole di Pompiano | Gratuita |
| Ragazzi < 16 anni con meno del 50% di residenti/frequentanti scuole di Pompiano oppure persone > 16 anni | € 20,00/mese |
Utilizzo spogliatoi (docce)
| Categoria | Tariffa |
|---|---|
| Utilizzo spogliatoio/docce non concomitante all'uso della palestra | € 15,00/ora |
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene una concessione.
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio